Date | Tide ht | Tide time | Event | 6 min gun | Race Officer | Race Off. 2 | Rescue Boat | Rescue 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 30 | 8.7 | 18.36 | Easter Egg | 17.30 | Ben Goakes | Nina Plumbe | Paul Goakes | Kevin Savage |
Sun Apr 01 | 8.8 | 8.08 | Easter Egg | 7.30 | Jerry Clark | Richard Warner | Paul Beachell | Alex Smith |
Mon Apr 02 | 8.8 | 8.44 | Easter Egg | 8.00 | Jerry Clark | Camilla Warner | Colin Morley | |
Sat Apr 14 | 8.4 | 18.23 | Shipwrecked Mariners | 17.30 | Simon Dawes | Caroline Dawes | Colin Morley | |
Sun Apr 15 | 8.4 | 7.13 | Seafarer's Pennant | 6.45 | Camilla Warner | Ash Faire-Ring | ||
Sat Apr 28 | 8.5 | 18.35 | Deep Sea Fishermen | 17.30 | Clive Sheward | David Shannon | ||
Sun Apr 29 | 8.5 | 7.08 | Queen's Jubilee Jug | 6.45 | David Shannon | |||
Sat May 19 | 8.5 | 10.03 | Sharpie Open | 9.00 | Dave Cooper | Rodney Tidd | Simon Turner | Louise Waring |
Sun May 20 | 8.2 | 10.50 | Sharpie Open | 9.45 | Dave Cooper | Rodney Tidd | Simon Turner | Louise Waring |
Sat Jun 02 | 8.1 | 9.37 | Jubilee Trust Plate | 8.30 | ||||
Sun Jun 03 | 8.0 | 10.09 | Elizabeth Mowbray Trophy | 9.00 | ||||
Sat Jun 16 | 8.7 | 9.08 | NORFOLK SUPER HERO | |||||
Sun Jun 17 | 8.7 | 9.52 | OK & Europe Open | 8.30 | Andy T | Jerry Clark | Paul Goakes | Colin Morley |
Sat Jun 30 | 8.2 | 8.46 | Scoles Trophy race 1 | 7.45 | Debs T | |||
Sun Jul 01 | 8.2 | 9.17 | Scoles Trophy race 2 | 8.15 | Pete T | |||
Sat Jul 14 | 8.8 | 8.10 | Goakes Trophy Race 1 | 7.15 | Simon Turner | |||
Sun Jul 15 | 9.0 | 8.53 | Goakes Trophy race 2 | 8.00 | ||||
Sat Jul 28 | 8.2 | 7.56 | Oram Brancaster | 07.45 | not needed | not needed | ||
Sat Jul 28 | 8.2 | 7.56 | Clinker Races - day 1 | 7.00 | ||||
Sun Jul 29 | 8.3 | 8.26 | Clinker Races - day 2 | 8.00 | ||||
Sun Jul 29 | 8.3 | 8.26 | Oram passage race | 8.00 | ||||
Mon Jul 30 | 8.4 | 8.57 | Oram Overy | 8.30 | Paul Goakes | Julie Carroll | ||
Tue Jul 31 | 8.4 | 9.30 | NWNSA & Jenny Lee Trophy | 8.30 | Andy T | Sam Mason | Paul Goakes | |
Sat Aug 11 | 8.6 | 19.41 | Laser Open | 18.30 | Camilla Warner | Clive Sheward | Paul Goakes | |
Sun Aug 12 | 8.9 | 7.53 | Laser Open | 7.00 | Richard Warner | Paul Goakes | ||
Mon Aug 13 | 9.2 | 8.36 | Adult & Child race | 7.45 | Jane Heath | Sarah Bethell-Jones | Nina Plumbe | |
Tue Aug 14 | 9.3 | 9.18 | Laflin Trophy U14 and U17 & Overy Jerry | 8.30 | Sarah Bethell-Jones | Paul Goakes | Julie Carroll | |
Wed Aug 15 | 9.2 | 10.01 | Plastic Clinker boats race | 9.00 | Simon Dawes | Caroline Dawes | Nina Plumbe | |
Thu Aug 16 | 8.9 | 10.45 | Accompanied Cruise. | 9.00 | Paul Goakes | |||
Sat Aug 18 | 7.9 | 12.22 | Water Sports | 11.00 | ||||
Sat Aug 25 | 8.0 | 19.32 | Wilson Stephens U17 | 18.45 | Jane Heath | Dave Cooper | Nina Plumbe | |
Sun Aug 26 | 8.3 | 7.33 | Crossley Holland | 6.45 | Paul Goakes | |||
Mon Aug 27 | 8.5 | 8.03 | Regatta Day 1 | 7.00 | Andy T | Peter | ||
Tue Aug 28 | 8.7 | 8.34 | Regatta Day 2 | 7.30 | Andy T | Peter | ||
Wed Aug 29 | 8.7 | 9.07 | Haines Cup | 8.00 | Peter | Ben Goakes | ||
Thu Aug 30 | 8.6 | 9.41 | Nod Race | 8.30 | Peter | |||
Fri Aug 31 | 8.6 | 10.16 | Ladies Race | 9.30 | Malcolm Morley | Morley | ||
Sat Sep 01 | 8.1 | 10.53 | Mirror Open Meeting | 9.30 | Andy T | Paul Goakes | Andrew Storer | |
Sat Sep 08 | 8.2 | 18.43 | Tankard | 17.45 | Clive Sheward | |||
Sun Sep 09 | 8.7 | 6.53 | Galleon Trophy | 6.30 | ||||
Sat Sep 29 | 8.5 | 9.51 | Chris Geering Trophy | 9.00 | Andrew Storer | Clive Sheward | ||
Sun Sep 30 | 8.3 | 10.29 | Trafalgar Trophy | 9.30 | Andrew Storer | Clive Sheward |
Edit your entry!